
| 4G | Red de soporte | 4G FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SWCDMA/GSM/GPRS/EDGE |
| Banda de apoyo | B1/B3/B7/B20/B38/B39/B40/B41/B26 | |
| Banda de soporte de frecuencias | FDD LTE Banda 7 / Banda 3 / BANDA 1 / BANDA 8 | |
| TD-LTE Banda 38 (2570-2620 MHz) / Banda 39 (1880-1920 MHz) / Banda 40 (2300-2400 MHz) Banda 41 (2496-2690 MHz) | ||
| WCDMA/1900/2100/2600MHz | ||
| TD-SCDMA Banda 34 (2010-2025 MHz) / Banda 39 (1880-1920 MHz) | ||
| BORDE/GPRS/850/900/1800/1900MHz | ||
| UMTS Banda 1 / Banda 2 / Banda 5 GSM 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
| Velocidad de red | FDD-LTE/TD-LTE (4G): 150 MBPS/50 MBPS | |
| WCDMA (3G): 21 MBPS/5,76 MBPS | ||
| TD-SCDMA (3G): 2,8 MBPS/2,2 MBPS | ||
| Peso | Peso del paquete | 250g |
| Accesorios | Adaptador, Manual de usuario, Soporte, Tornillo | |

